WP-209/EU(G) – стенная панель с разъемами для подключения компьютерного графического и композитного видеосигналов (каждый со своим каналом стереозвука) и с разъемом локальной сети RJ45. Для компьютерного графического входа имеется проходной выход, к которому подключается местный контрольный монитор. Исполнение для Европы. Цвет серый.
- Разрешение до UXGA
- Совместимость с HDTV
- Регуляторы уровня сигнала и компенсации АЧХ кабеля
- Регулировка уровня аудиосигнала раздельно по левому и правому каналам
- Стенная панель двойного типоразмера (европейская версия)
Разъемы на лицевой стороне | 2x VGA, проходные розетки, 15-pin 1х 3,5-мм аудиорозетка 3х RCA, розетки 1х RJ45, розетка |
Разъемы с обратной стороны | 1х VGA, розетка на коротком гибком кабеле, 15-pin 1х 5-контактный клеммный блок 3х RCA, розетки 1х RJ45, розетка |
Полоса пропускания сигнала (-3 дБ) | >100 кГц |
Максимальное разрешение | UXGA и 1080p |
Дифференциальная фаза | 0,09° |
Дифференциальное усиление | 2,73% |
К-фактор | 0,1% |
Отношение сигнал/шум | видеосигнал 71 дБ, аудиосигнал 85 дБ |
Регулировки | уровень видеосигнала -7,5…4,5 дБ; компенсация АЧХ кабеля 0…+23 дБ; уровень аудиосигнала (левый и правый каналы): -76…+6,2 дБ |
Коэффициент второй гармоники (канал звука) | 0,003% |
Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум | 0,018% |
Максимальный размах выходного сигнала | VGA 2,3 В, аудиосигнал 6,8 В |
Перекрестные помехи при наихудших условиях | менее -32 дБ (аудиосигнал) |
Связь | видеосигнал по постоянному току, аудиосигнал по переменному току (вход), по постоянному току (выход) |
Источник питания | 12 В, 171 мА |
Масса | 0,3 кг |
- Панель Kramer WP-209
- Источник питания
- Графические студии
- Передача графических сигналов на большие расстояния
- Школы и другие учреждения